Ci-dessous la liste des membres du Conseil d'administration de l'Orpac :
| Nom | Prénom | Fonction | |
| 1 | BALASAKI | Catherine | |
|
2 |
BARTHELEMY | Bernard | |
| 3 | BOISSEAU | Mireille | |
| 4 | BOSSÉ | Jean Paul | |
| 5 | BOURDEL | Christine | |
| 6 | BUGEL | Sylvie | |
| 7 | DUGRAVOT | Philippe | |
| 8 | DURAND | Jacqueline | Présidente |
| 9 | ELIN | Isabelle | |
| 10 | FARINEAU | Suzanne | Trésorière adjointe |
| 11 | GICQUEL | Yvon | |
| 12 | GITEAU | Simone | Trésorière |
| 13 | JARRET | Fabienne | |
| 14 | LORANT | Brigitte | |
| 15 | LEDUC | Odile | |
| 16 | MAGLIOZZI | Pierre-Jean | Vice-président |
| 17 | MOQUET | Colette | |
| 18 | N'DIAYE | Gisèle | |
| 19 | POULAIN | Marie France | |
| 20 | RAIMBAUD | Christian | |
| 21 | RAMETTE | Jean-Pierre | Secrétaire |
| 22 | RIBAULT | Aurélie | Secrétaire adjointe |
| 23 | SONNET | Claudie |
Soyez la première personne à réagir